PKU GO
Potravina na osobitné lekárske účely
PKU GO je zmes esenciálnych a neesenciálnych aminokyselín bez fenylalanínu obsahujúca sacharidy, vitamíny, minerálne látky a stopové prvky. Prípravok je určený na diétny režim pri fenylketonúrii (PKU) a hyperfenylalaninémii (HPA) u detí od 1 roka do 10 rokov veku. Prípravok je prášok určený na prípravu kaše/gélu alebo nápoja. Prípravok PKU GO je určený na osobitné lekárske účely.
Dávkovanie:
Odporúčané množstvo prípravku PKU GO nahradzujúce celkovú dennú potrebu bielkovín je individuálne. Závisí na veku, telesnej hmotnosti, individuálnej tolerancii prirodzených bielkovín a zdravotnom stave pacienta a vždy ho určuje lekár. Dávkovanie prípravku PKU GO musí byt’ pravidelne upravované lekárom alebo osobou kvalifikovanou v oblasti klinickej výživy. Odporúčané množstvo prípravku PKU GO je najvhodnejšie použiť v 3 – 5 denných dávkach a môže byt’ užívaný ako kaša/gél alebo ako nápoj.
Príprava kaše/gélu:
• Obsah vrecka (20 g) prípravku PKU GO nasypte do pohára.
• Pridajte približne 20 ml vody.
• Miešajte počas 10 sekúnd.
• Nechajte 2 minúty odstáť – po tej je PKU GO kaša/gél pripravený k podaniu.
• Takto pripravená dávka obsahuje 10 g bielkovinového ekvivalentu.
Príprava nápoja:
• Obsah vrecka (20 g) prípravku PKU GO nasypte do shakeru.
• Pridajte približne 100 ml vody na každé vrecko prípravku PKU GO.
• Miešajte počas 10 sekúnd.
• Pripravené k podaniu.
• Takto pripravená dávka obsahuje 10 g bielkovinového ekvivalentu.
Dôležité upozornenia:
• Používajte na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti klinickej výživy.
• Nie je vhodné ako jediný zdroj výživy.
• Určené pre deti od 1 roka do 10 rokov veku.
• Určené výhradne pre pacientov s fenylketonúriou (PKU) a hyperfenylalaninémiou (HPA).
• Nie je určené pre parenterálne použitie.
Obsah balenia:
Obsah: 30 x 20 g ℮
Forma: prášok
Príchuť: bez príchute
ZLOŽENIE A NUTRIČNÉ INFORMÁCIE
| Výživové údaje | Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1576 kJ 369 kcal |
313 kJ 74 kcal |
| Bielkovinový ekvivalent | 50 g | 10 g |
| Aminokyseliny | 61 g | 12,2 g |
| Vláknina | 1,8 g | 0,36 g |
| Soľ | 0,79 g | 0,16 g |
| Sacharidy – z toho cukry |
36 g 1,9 g |
7,2 g 0,4 g |
| Tuky – z toho nasýtené |
0,6 g 0,17 g |
0,12 g 0,03 g |
| Vitamíny | Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| Vitamín A | 480 µg | 96 µg |
| Vitamín B1 | 0,9 mg | 0,18 mg |
| Vitamín B2 | 1,0 mg | 0,2 mg |
| Vitamín B6 | 1,2 mg | 0,24 mg |
| Vitamín B12 | 2,0 µg | 0,4 µg |
| Vitamín C | 50 mg | 10 mg |
| Vitamín D3 | 15 µg | 3 µg |
| Vitamín E | 9 mg | 1,8 mg |
| Vitamín K1 | 25 µg | 5 µg |
| Biotín | 28 µg | 5,6 µg |
| Niacín | 15 mg | 3 mg |
| Kyselina listová | 110 µg | 22 µg |
| Kyselina pantoténová | 3,8 mg | 0,76 mg |
| Minerálne látky a stopové prvky |
Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| Vápnik | 1050 mg | 210 mg |
| Fosfor | 775 mg | 155 mg |
| Horčík | 170 mg | 34 mg |
| Železo | 15 mg | 3 mg |
| Zinok | 13 mg | 2,6 mg |
| Meď | 0,6 mg | 0,12 mg |
| Jód | 120 µg | 24 µg |
| Mangán | 1,5 mg | 0,3 mg |
| Chróm | 40 µg | 8 µg |
| Selén | 60 µg | 12 µg |
| Molybdén | 50 µg | 10 µg |
| Sodík | 315 mg | 63 mg |
| Draslík | 800 mg | 160 mg |
| Chloridy | 488 mg | 97,5 mg |
| Profil aminokyselín | Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| L-alanín | 2,20 g | 0,44 g |
| L-arginín | 3,50 g | 0,70 g |
| Kyselina L-asparágová | 5,57 g | 1,11 g |
| L-cystín | 1,45 g | 0,29 g |
| L-fenylalanín | 0,00 g | 0,00 g |
| L-glutamín | 4,30 g | 0,86 g |
| Glycín | 5,50 g | 1,10 g |
| L-histidín | 2,20 g | 0,44 g |
| L-izoleucín | 3,80 g | 0,76 g |
| L-karnitín | 0,06 g | 0,01 g |
| L-leucín | 5,93 g | 1,19 g |
| L-lyzín | 3,95 g | 0,79 g |
| L-metionín | 1,00 g | 0,20 g |
| L-prolín | 4,00 g | 0,80 g |
| L-serín | 2,45 g | 0,49 g |
| L-treonín | 3,80 g | 0,76 g |
| L-tryptofán | 1,20 g | 0,24 g |
| L-tyrozín | 5,60 g | 1,12 g |
| L-valín | 4,40 g | 0,88 g |
| Taurín | 0,09 g | 0,02 g |
| Výživové údaje | Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1576 kJ 369 kcal | 313 kJ 74 kcal |
| Bielkovinový ekvivalent | 50 g | 10 g |
| Aminokyseliny | 61 g | 12,2 g |
| Vláknina | 1,8 g | 0,36 g |
| Soľ | 0,79 g | 0,16 g |
| Sacharidy – z toho cukry | 36 g 1,9 g | 7,2 g 0,4 g |
| Tuky – z toho nasýtené | 0,6 g 0,17 g | 0,12 g 0,03 g |
| Vitamíny | Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| Vitamín A | 480 µg | 96 µg |
| Vitamín B1 | 0,9 mg | 0,18 mg |
| Vitamín B2 | 1,0 mg | 0,2 mg |
| Vitamín B6 | 1,2 mg | 0,24 mg |
| Vitamín B12 | 2,0 µg | 0,4 µg |
| Vitamín C | 36 g 50 mg | 7,2 g 10 mg |
| Vitamín D3 | 0,6 g 15 µg | 0,12 g 3 µg |
| Vitamín E | 0,6 g 9 mg | 0,12 g 1,8 mg |
| Vitamín K1 | 0,6 g 25 µg | 0,12 g 5 µg |
| Biotín | 0,6 g 28 µg | 0,12 g 5,6 µg |
| Niacín | 0,6 g 15 mg | 0,12 g 3 mg |
| Kyselina listová | 0,6 g 110 µg | 0,12 g 22 µg |
| Kyselina pantoténová | 0,6 g 3,8 mg | 0,12 g 0,76 mg |
| Minerálne látky a stopové prvky |
Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| Vápnik | 1050 mg | 210 mg |
| Fosfor | 775 mg | 155 mg |
| Horčík | 170 mg | 34 mg |
| Železo | 15 mg | 3 mg |
| Zinok | 13 mg | 2,6 mg |
| Meď | 0,6 mg | 0,12 mg |
| Jód | 120 µg | 24 µg |
| Mangán | 1,5 mg | 0,3 mg |
| Chróm | 40 µg | 8 µg |
| Selén | 60 µg | 12 µg |
| Molybdén | 50 µg | 10 µg |
| Sodík | 315 mg | 63 mg |
| Draslík | 800 mg | 160 mg |
| Chloridy | 488 mg | 97,5 mg |
| Profil aminokyselín | Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| L-alanín | 2,20 g | 0,44 g |
| L-arginín | 3,50 g | 0,70 g |
| Kyselina L-asparágová | 5,57 g | 1,11 g |
| L-cystín | 1,45 g | 0,29 g |
| L-fenylalanín | 0,00 g | 0,00 g |
| L-glutamín | 4,30 g | 0,86 g |
| Glycín | 5,50 g | 1,10 g |
| L-histidín | 2,20 g | 0,44 g |
| L-izoleucín | 3,80 g | 0,76 g |
| L-karnitín | 0,06 g | 0,01 g |
| L-leucín | 5,93 g | 1,19 g |
| L-lyzín | 3,95 g | 0,79 g |
| L-metionín | 1,00 g | 0,20 g |
| L-prolín | 4,00 g | 0,80 g |
| L-serín | 2,45 g | 0,49 g |
| L-treonín | 3,80 g | 0,76 g |
| L-tryptofán | 1,20 g | 0,24 g |
| L-tyrozín | 5,60 g | 1,12 g |
| L-valín | 4,40 g | 0,88 g |
| Taurín | 0,09 g | 0,02 g |
Naše ďalšie prípravky
