PKU EASY SHAKE&GO
Potravina na osobitné lekárske účely
PKU EASY SHAKE&GO je zmes esenciálnych a neesenciálnych aminokyselín bez fenylalanínu obsahujúca sacharidy, vitamíny, minerálne látky a stopové prvky. Prípravok je určený na diétny režim pri fenylketonúrii (PKU) a hyperfenylalaninémii (HPA) pre deti od 8 rokov veku, dospievajúcich a dospelých. Prípravok je prášok bez príchute a je určený na prípravu nápoja.
Dávkovanie:
Odporúčané množstvo prípravku PKU EASY SHAKE&GO nahradzujúce celkovú dennú potrebu bielkovín je individuálne. Závisí na veku, telesnej hmotnosti, individuálnej tolerancii prirodzených bielkovín a zdravotnom stave pacienta a vždy ho určuje lekár. Dávkovanie prípravku PKU EASY SHAKE&GO musí byť pravidelne upravované lekárom alebo osobou kvalifikovanou v oblasti klinickej výživy. Odporúčané množstvo prípravku PKU EASY SHAKE&GO je najvhodnejšie použiť v 3 – 5 denných dávkach. Prípravok je určený na prípravu nápoja.
Príprava nápoja:
• Pridajte do plastovej fľaše s prípravkom približne 80 – 130 ml studenej vody.
• Dobre pretrepte.
• Pripravené k podaniu.
• Takto pripravená dávka obsahuje 15 g bielkovinového ekvivalentu.
Stačí len naplniť vodou, riadne pretrepať, vypiť a ísť…
Dôležité upozornenia:
• Používajte na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti klinickej výživy.
• Nie je vhodné ako jediný zdroj výživy.
• Určené pre deti od 8 rokov, dospievajúcim a dospelým.
• Určené výhradne pre pacientov s fenylketonúriou (PKU) a hyperfenylalaninémiou (HPA).
• Nie je určené pre parenterálne použitie.
Obsah balenia:
Obsah: 30 x 34 g ℮
Forma: prášok
Príchuť: bez príchute
ZLOŽENIE A NUTRIČNÉ INFORMÁCIE
| Výživové údaje | Na 100 g | Na 34 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1582 kJ 372 kcal | 538 kJ 126 kcal |
| Bielkovinový ekvivalent | 45 g | 15 g |
| Aminokyseliny | 54 g | 18 g |
| Sacharidy – z toho cukry |
44 g 30 g |
15 g 10,2 g |
| Tuky – z toho nasýtené | < 0,5 g 0 g | < 0,5 g 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Soľ | 1 g | 0,34 g |
| Vitamíny | Na 100 g | Na 34 g |
|---|---|---|
| Vitamín A (RE) | 535,3 μg | 182 μg |
| Vitamín E | 11,2 mg | 3,8 mg |
| Vitamín D | 10,4 μg | 3,5 μg |
| Vitamín K | 72,7 μg | 24,7 μg |
| Vitamín C | 67,7 mg | 23 mg |
| Tiamín | 1,47 mg | 0,5 mg |
| Riboflavín | 1,76 mg | 0,6 mg |
| Vitamín B6 | 1,76 mg | 0,6 mg |
| Niacín | 19,2 mg | 6,5 mg |
| Kyselina listová | 229 μg | 78 μg |
| Vitamín B12 | 2,94 μg | 1 μg |
| Kyselina pantoténová | 5,38 mg | 1,83 mg |
| Biotín | 115 μg | 39 μg |
| Cholín | 441 mg | 150 mg |
| Minerálne látky a stopové prvky |
Na 100 g | Na 34 g |
|---|---|---|
| Sodík | 393 mg | 134 mg |
| Chloridy | 619 mg | 211 mg |
| Draslík | 772 mg | 263 mg |
| Vápnik | 825 mg | 280 mg |
| Fosfor | 651 mg | 221 mg |
| Horčík | 229 mg | 78 mg |
| Železo | 15,3 mg | 5,2 mg |
| Zinok | 12,7 mg | 4,3 mg |
| Meď | 1,35 mg | 0,5 mg |
| Jód | 179 μg | 61 μg |
| Selén | 63,2 μg | 21,5 μg |
| Mangán | 2,35 mg | 0,8 mg |
| Chróm | 53,7 μg | 18,3 μg |
| Molybdén | 134 μg | 45,5 μg |
| Profil aminokyselín | Na 100 g | Na 34 g |
|---|---|---|
| L-alanín | 2,47 g | 0,84 g |
| L-arginín | 3,47 g | 1,18 g |
| Kyselina L-asparágová | 5,06 g | 1,72 g |
| L-cystín | 1,65 g | 0,56 g |
| L-fenylalanín | 0,00 g | 0,00 g |
| Glycín | 5,47 g | 1,86 g |
| L-histidín | 1,91 g | 0,65 g |
| L-izoleucín | 3,29 g | 1,12 g |
| L-karnitín | 0,06 g | 0,02 g |
| L-leucín | 5,71 g | 1,94 g |
| L-lyzín | 3,50 g | 1,19 g |
| L-metionín | 0,88 g | 0,30 g |
| L-prolín | 3,82 g | 1,30 g |
| L-serín | 2,21 g | 0,75 g |
| L-treonín | 3,82 g | 1,30 g |
| L-tryptofán | 1,03 g | 0,35 g |
| L-tyrozín | 5,47 g | 1,86 g |
| L-valín | 3,88 g | 1,32 g |
| Taurín | 0,08 g | 0,03 g |
| Výživové údaje | Na 100 g | Na 34 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1582 kJ 372 kcal | 538 kJ 126 kcal |
| Bielkovinový ekvivalent | 45 g | 15 g |
| Aminokyseliny | 54 g | 18 g |
| Sacharidy – z toho cukry | 44 g 30 g | 15 g 10,2 g |
| Tuky – z toho nasýtené | < 0,5 g 0 g | < 0,5 g 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Soľ | 1 g | 0,34 g |
| Vitamíny | Na 100 g | Na 34 g |
|---|---|---|
| Vitamín A (RE) | 535,3 μg | 182 μg |
| Vitamín E | 11,2 mg | 3,8 mg |
| Vitamín D | 10,4 μg | 3,5 μg |
| Vitamín K | 72,7 μg | 24,7 μg |
| Vitamín C | 67,7 mg | 23 mg |
| Tiamín | 1,47 mg | 0,5 mg |
| Riboflavín | 1,76 mg | 0,6 mg |
| Vitamín B6 | 1,76 mg | 0,6 mg |
| Niacín | 19,2 mg | 6,5 mg |
| Kyselina listová | 229 μg | 78 μg |
| Vitamín B12 | 2,94 μg | 1 μg |
| Kyselina pantoténová | 5,38 mg | 1,83 mg |
| Biotín | 115 μg | 39 μg |
| Cholín | 441 mg | 150 mg |
| Minerálne látky a stopové prvky |
Na 100 g | Na 34 g |
|---|---|---|
| Sodík | 393 mg | 134 mg |
| Chloridy | 619 mg | 211 mg |
| Draslík | 772 mg | 263 mg |
| Vápnik | 825 mg | 280 mg |
| Fosfor | 651 mg | 221 mg |
| Horčík | 229 mg | 78 mg |
| Železo | 15,3 mg | 5,2 mg |
| Zinok | 12,7 mg | 4,3 mg |
| Meď | 1,35 mg | 0,5 mg |
| Jód | 179 μg | 61 μg |
| Selén | 63,2 μg | 21,5 μg |
| Mangán | 2,35 mg | 0,8 mg |
| Chróm | 53,7 μg | 18,3 μg |
| Molybdén | 134 μg | 45,5 μg |
| Profil aminokyselín | Na 100 g | Na 34 g |
|---|---|---|
| L-alanín | 2,47 g | 0,84 g |
| L-arginín | 3,47 g | 1,18 g |
| Kyselina L-asparágová | 5,06 g | 1,72 g |
| L-cystín | 1,65 g | 0,56 g |
| L-fenylalanín | 0,00 g | 0,00 g |
| Glycín | 5,47 g | 1,86 g |
| L-histidín | 1,91 g | 0,65 g |
| L-izoleucín | 3,29 g | 1,12 g |
| L-karnitín | 0,06 g | 0,02 g |
| L-leucín | 5,71 g | 1,94 g |
| L-lyzín | 3,50 g | 1,19 g |
| L-metionín | 0,88 g | 0,30 g |
| L-prolín | 3,82 g | 1,30 g |
| L-serín | 2,21 g | 0,75 g |
| L-treonín | 3,82 g | 1,30 g |
| L-tryptofán | 1,03 g | 0,35 g |
| L-tyrozín | 5,47 g | 1,86 g |
| L-valín | 3,88 g | 1,32 g |
| Taurín | 0,08 g | 0,03 g |
Naše ďalšie prípravky
