OUR NEW PRODUCT
GMP Pure
Food for Special Medical Purposes
GMP PURE Vanilla is a powdered protein preparation with a low phenylalanine content containing a balanced mixture of glycomacropeptides (GMP), essential and non-essential amino acids, carbohydrates, fats, vitamins, and minerals. The product is intended for use in the dietary management of phenylketonuria (PKU) in children from 11 years of age, adolescents, and adults.
The product contains sweeteners.
Recommended dosage:
The dosage of GMP PURE Vanilla should be determined by a physician or a healthcare professional qualified in clinical nutrition.
The dosage depends on the age, body weight, and medical condition of the patient.
Preparation:
• Empty the contents of one sachet (27 g) of GMP PURE Vanilla into a shaker.
• Add approximately 100 ml of water for each sachet of GMP PURE Vanilla.
• Shake / mix until the powder is completely dissolved.
• Ready to consume. Use immediately after opening the sachet.
• One prepared serving provides 15 g of protein equivalent.
Important notice(s):
• Use under medical supervision or the guidance of a healthcare professional qualified in clinical nutrition.
• Not suitable as a sole source of nutrition. The diet must be supplemented with natural sources of protein, water, and additional nutrients in prescribed amounts to ensure adequate intake of phenylalanine, fluids, and to meet nutritional requirements.
• Intended for children from 11 years of age, adolescents, and adults.
• For use exclusively by patients with phenylketonuria (PKU).
• Not for parenteral use.
Storage:
Store in a dry and cool place at temperatures up to 25 °C, protected from light, moisture, and direct sources of heat.
The minimum shelf life applies to unopened and properly stored packages.
Package contents:
Content: 30 x 20 g ℮
Form: powder
Flavour: vanilla
NUTRITIONAL INFORMATION
| Nutritional information | For 100 g | For 27 g (1 sachet) |
|---|---|---|
| Energy | 1498 kJ 353 kcal |
404 kJ 95,3 kcal |
| Fat – of which saturated |
0,06 g < 0,01 g |
0,02 g < 0,01 g |
| Carbohydrates – of which sugars |
14,75 g 0,13 g |
4,0 g 0,03 g |
| Fiber | 4,3 g | 1,2 g |
| Protein equivalent | 55 g | 15 g |
| Salt | 3,15 g | 0,9 g |
| Aminoacids | For 100 g | For 27 g (1 sachet) |
|---|---|---|
| L-glutamine | 13,3 g | 3,60 g |
| L-leucine | 11,5 g | 3,10 g |
| L-tyrosine | 6,7 g | 1,80 g |
| L-proline | 4,1 g | 1,10 g |
| L-isoleucine | 3,7 g | 1,00 g |
| L-aspartate | 3,4 g | 0,92 g |
| Glycine | 3,3 g | 0,90 g |
| L-threonine | 3,3 g | 0,90 g |
| L-valine | 3,3 g | 0,90 g |
| L-serine | 2,2 g | 0,60 g |
| L-alanine | 1,9 g | 0,50 g |
| L-histidine | 1,9 g | 0,50 g |
| L-lysine | 1,8 g | 0,49 g |
| L-cystine | 1,5 g | 0,40 g |
| L-tryptophan | 1,5 g | 0,40 g |
| L-arginine | 1,5 g | 0,40 g |
| L-metionine | 1,1 g | 0,30 g |
| L-phenylalanine | 45 mg | 12,15 mg |
| Other active ingredients | For 100 g | For 27 g (1 sachet) |
|---|---|---|
| Glykomakropeptid | 11 g | 3 g |
| Choline | 239 mg | 64 mg |
| Minerals | For 100 g | For 27 g (1 sachet) |
|---|---|---|
| Phosphorus | 1181 mg | 319 mg |
| Calcium | 1141 mg | 308 mg |
| Potassium | 670 mg | 181 mg |
| Magnesium | 330 mg | 89 mg |
| Iron | 21 mg | 5,7 mg |
| Zinc | 21 mg | 5,7 mg |
| Chlorine | 20 mg | 5,4 mg |
| Copper | 1,7 mg | 0,46 mg |
| Manganese | 1,15 mg | 0,31 mg |
| Iodine | 241 μg | 65 μg |
| Selenium | 85 μg | 23 μg |
| Molybdenum | 55 μg | 15 μg |
| Cromium | 35 μg | 9 μg |
| Vitamins | For 100 g | For 27 g (1 sachet) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 74 mg | 20 mg |
| Vitamin E | 15 mg | 4,1 mg |
| Niacine | 9,3 mg | 2,5 mg |
| Panthothenic acid | 5,6 mg | 1,5 mg |
| Vitamin B6 | 1,7 mg | 0,46 mg |
| Vitamin B2 | 1,7 mg | 0,46 mg |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 0,46 mg |
| Vitamin A | 741 μg | 200 μg |
| Folic acid | 288 μg | 78 μg |
| Vitamin K | 67 μg | 18 μg |
| Biotine | 36 μg | 9,8 μg |
| Vitamin D3 | 14 μg | 3,8 μg |
| Vitamin B12 | 4,4 μg | 1,2 μg |
| Nutritional information | For 100 g | For 27 g (1 sachet) |
|---|---|---|
| Energy | 1498 kJ 353 kcal |
404 kJ 95,3 kcal |
| Fat – of which saturated |
0,06 g < 0,01 g |
0,02 g < 0,01 g |
| Carbohydrates – of which sugars |
14,75 g 0,13 g |
4,0 g 0,03 g |
| Fiber | 4,3 g | 1,2 g |
| Protein equivalent | 55 g | 15 g |
| Salt | 3,15 g | 0,9 g |
| Aminoacids | For 100 g | For 27 g (1 sachet) |
|---|---|---|
| L-glutamine | 13,3 g | 3,60 g |
| L-leucine | 11,5 g | 3,10 g |
| L-tyrosine | 6,7 g | 1,80 g |
| L-proline | 4,1 g | 1,10 g |
| L-isoleucine | 3,7 g | 1,00 g |
| L-aspartate | 3,4 g | 0,92 g |
| Glycine | 3,3 g | 0,90 g |
| L-threonine | 3,3 g | 0,90 g |
| L-valine | 3,3 g | 0,90 g |
| L-serine | 2,2 g | 0,60 g |
| L-alanine | 1,9 g | 0,50 g |
| L-histidine | 1,9 g | 0,50 g |
| L-lysine | 1,8 g | 0,49 g |
| L-cystine | 1,5 g | 0,40 g |
| L-tryptophan | 1,5 g | 0,40 g |
| L-arginine | 1,5 g | 0,40 g |
| L-metionine | 1,1 g | 0,30 g |
| L-phenylalanine | 45 mg | 12,15 mg |
| Other active ingredients | For 100 g | For 27 g (1 sachet) |
|---|---|---|
| Glykomakropeptid | 11 g | 3 g |
| Choline | 239 mg | 64 mg |
| Minerals | For 100 g | For 27 g (1 sachet) |
|---|---|---|
| Phosphorus | 1181 mg | 319 mg |
| Calcium | 1141 mg | 308 mg |
| Potassium | 670 mg | 181 mg |
| Magnesium | 330 mg | 89 mg |
| Iron | 21 mg | 5,7 mg |
| Zinc | 21 mg | 5,7 mg |
| Chlorine | 20 mg | 5,4 mg |
| Copper | 1,7 mg | 0,46 mg |
| Manganese | 1,15 mg | 0,31 mg |
| Iodine | 241 μg | 65 μg |
| Selenium | 85 μg | 23 μg |
| Molybdenum | 55 μg | 15 μg |
| Cromium | 35 μg | 9 μg |
| Vitamins | For 100 g | For 27 g (1 sachet) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 74 mg | 20 mg |
| Vitamin E | 15 mg | 4,1 mg |
| Niacine | 9,3 mg | 2,5 mg |
| Panthothenic acid | 5,6 mg | 1,5 mg |
| Vitamin B6 | 1,7 mg | 0,46 mg |
| Vitamin B2 | 1,7 mg | 0,46 mg |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 0,46 mg |
| Vitamin A | 741 μg | 200 μg |
| Folic acid | 288 μg | 78 μg |
| Vitamin K | 67 μg | 18 μg |
| Biotine | 36 μg | 9,8 μg |
| Vitamin D3 | 14 μg | 3,8 μg |
| Vitamin B12 | 4,4 μg | 1,2 μg |
