HCU EASY Microtabs Plus
Potravina na osobitné lekárske účely
HCU EASY Microtabs Plus sú mikrotablety (granulát) obsahujúce zmes aminokyselín bez metionínu, obohatenú o L-cystín, vitamíny, minerálne látky a stopové prvky. Prípravok je určený na diétny režim pri homocystinúrii (HCU) u detí od 10 rokov, dospievajúcich a dospelých. Špeciálna poťahová vrstva mikrotabliet zabraňuje vzniku nežiaducich pachov a chuti v ústach. HCU EASY Microtabs Plus je potravina na osobitné lekárske účely.
Dávkovanie:
Odporúčané množstvo prípravku HCU EASY Microtabs Plus závisí od veku, telesnej hmotnosti a zdravotného stavu pacienta a vždy ho určuje lekár. Dávkovanie prípravku HCU EASY Microtabs Plus musí byť pravidelne upravované lekárom alebo osobou kvalifikovanou v oblasti klinickej výživy. Odporúčané množstvo prípravku HCU EASY Microtabs Plus by malo byť rovnomerne rozdelené do 3-5 denných dávok.
HCU EASY Microtabs Plus sú malé, ľahko prehľtateľné obalené mikrotablety určené na priamu konzumáciu, ktoré sa zapíjajú tekutinou. Môžu sa užívať s vodou alebo inou povolenou tekutinou (napr. s marmeládou, ovocnými detskými výživami alebo pudingmi). Vďaka špeciálnej ochrannej poťahovej vrstve sú bez nežiaducej chuti a zápachu.
Príprava:
- Naplňte odmerku (súčasť balenia) prípravkom HCU EASY Microtabs Plus do objemu 25 ml.
- Nasypte mikrotablety do úst a zapite tekutinou (proces je možné rozdeliť na menšie dávky a opakovať viackrát).
- Takto naplnená odmerka zodpovedá 20 g prípravku HCU EASY Microtabs Plus, čo predstavuje približne 10 g bielkovinového ekvivalentu.
Stačí len odsypať do odmerky, nasypať do úst, zapiť a ísť…
Dôležité upozornenia:
- Používajte iba na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti klinickej výživy.
- Nie je vhodné ako jediný zdroj výživy.
- Určené pre deti od 10 rokov, dospievajúcich a dospelých.
- Určené výhradne pre pacientov s homocystinúriou (HCU).
- Nie je určené na parenterálne použitie.
Obsah balenia:
Obsah: 6 x 100 g ℮
Forma: malé poťahované tablety
Príchuť: bez príchute
ZLOŽENIE A NUTRIČNÉ INFORMÁCIE
| Výživové údaje | Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1405 kJ 333 kcal |
281 kJ 67 kcal |
| Bielkovinový ekvivalent | 53,1 g | 10,6 g |
| Aminokyseliny | 60 g | 12 g |
| Sacharidy – z toho cukry |
18,78 g 0,74 g |
3,76 g 0,15 g |
| Tuky – z toho nasýtené |
1,5 g 1,3 g |
0,3 g 0,26 g |
| Vláknina | 15,99 g | 3,20 g |
| Soľ – z toho sodík |
2,3 g 920 mg |
0,46 g 184 mg |
| Vitamíny | Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| Vitamín C | 105 mg | 21 mg |
| Niacín | 40 mg | 8 mg |
| Vitamín E | 18 mg | 3,6 mg |
| Kyselina pantoténová | 5 mg | 1 mg |
| Vitamín B6 | 1,25 mg | 0,25 mg |
| Vitamín B2 | 1,25 mg | 0,25 mg |
| Vitamín B1 | 1 mg | 0,20 mg |
| Vitamín A | 665 mcg | 133 mcg |
| Kyselina listová | 300 mcg | 60 mcg |
| Vitamín K | 58,5 mcg | 11,7 mcg |
| Biotín | 40 mcg | 8 mcg |
| Vitamín D3 | 35 mcg | 7 mcg |
| Vitamín B12 | 4,25 mcg | 0,85 mcg |
| Minerálne látky a stopové prvky |
Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| Vápnik | 1000 mg | 200 mg |
| Fosfor | 760 mg | 152 mg |
| Sodík | 510 mg | 102 mg |
| Draslík | 500 mg | 100 mg |
| Horčík | 312,5 mg | 62,5 mg |
| Železo | 18 mg | 3,6 mg |
| Zinok | 11,25 mg | 2,25 mg |
| Mangán | 1,25 mg | 0,25 mg |
| Meď | 1,25 mg | 0,25 mg |
| Jód | 225 mcg | 45 mcg |
| Chróm | 100 mcg | 20 mcg |
| Selén | 75 mcg | 15 mcg |
| Molybdén | 58,57 mcg | 12 mcg |
| Profil aminokyselín | Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| L-leucín | 7,50 g | 1,50 g |
| L-tyrozín | 5,50 g | 1,10 g |
| Kyselina L-asparágová | 5,19 g | 1,04 g |
| Glycín | 4,90 g | 0,98 g |
| L-prolín | 3,92 g | 0,78 g |
| L-lyzín | 3,89 g | 0,78 g |
| L-valín | 3,85 g | 0,77 g |
| L-izoleucín | 3,75 g | 0,75 g |
| L-treonín | 3,75 g | 0,75 g |
| L-arginín | 3,46 g | 0,69 g |
| L-glutamín | 3,26 g | 0,65 g |
| L-serín | 2,42 g | 0,48 g |
| L-alanín | 2,17 g | 0,43 g |
| L-histidín | 2,17 g | 0,43 g |
| L-cystín | 2,00 g | 0,40 g |
| L-tryptofán | 1,17 g | 0,23 g |
| L-fenylalnín | 1,00 g | 0,20 g |
| Taurín | 0,085 g | 0,017 g |
| L-karnitín | 0,057 g | 0,011 g |
| Iné živiny | Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| Cholín | 375 mg | 75 mg |
| Výživové údaje | Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1405 kJ 333 kcal |
281 kJ 67 kcal |
| Bielkovinový ekvivalent | 53,1 g | 10,6 g |
| Aminokyseliny | 60 g | 12 g |
| Sacharidy – z toho cukry |
18,78 g 0,74 g |
3,76 g 0,15 g |
| Tuky – z toho nasýtené |
1,5 g 1,3 g |
0,3 g 0,26 g |
| Vláknina | 15,99 g | 3,20 g |
| Soľ – z toho sodík |
2,3 g 920 mg |
0,46 g 184 mg |
| Vitamíny | Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| Vitamín C | 105 mg | 21 mg |
| Niacín | 40 mg | 8 mg |
| Vitamín E | 18 mg | 3,6 mg |
| Kyselina pantoténová | 5 mg | 1 mg |
| Vitamín B6 | 1,25 mg | 0,25 mg |
| Vitamín B2 | 1,25 mg | 0,25 mg |
| Vitamín B1 | 1 mg | 0,20 mg |
| Vitamín A | 665 mcg | 133 mcg |
| Kyselina listová | 300 mcg | 60 mcg |
| Vitamín K | 58,5 mcg | 11,7 mcg |
| Biotín | 40 mcg | 8 mcg |
| Vitamín D3 | 35 mcg | 7 mcg |
| Vitamín B12 | 4,25 mcg | 0,85 mcg |
| Minerálne látky a stopové prvky |
Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| Vápnik | 1000 mg | 200 mg |
| Fosfor | 760 mg | 152 mg |
| Sodík | 510 mg | 102 mg |
| Draslík | 500 mg | 100 mg |
| Horčík | 312,5 mg | 62,5 mg |
| Železo | 18 mg | 3,6 mg |
| Zinok | 11,25 mg | 2,25 mg |
| Mangán | 1,25 mg | 0,25 mg |
| Meď | 1,25 mg | 0,25 mg |
| Jód | 225 mcg | 45 mcg |
| Chróm | 100 mcg | 20 mcg |
| Selén | 75 mcg | 15 mcg |
| Molybdén | 58,57 mcg | 12 mcg |
| Profil aminokyselín | Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| L-leucín | 7,50 g | 1,50 g |
| L-tyrozín | 5,50 g | 1,10 g |
| Kyselina L-asparágová | 5,19 g | 1,04 g |
| Glycín | 4,90 g | 0,98 g |
| L-prolín | 3,92 g | 0,78 g |
| L-lyzín | 3,89 g | 0,78 g |
| L-valín | 3,85 g | 0,77 g |
| L-izoleucín | 3,75 g | 0,75 g |
| L-treonín | 3,75 g | 0,75 g |
| L-arginín | 3,46 g | 0,69 g |
| L-glutamín | 3,26 g | 0,65 g |
| L-serín | 2,42 g | 0,48 g |
| L-alanín | 2,17 g | 0,43 g |
| L-histidín | 2,17 g | 0,43 g |
| L-cystín | 2,00 g | 0,40 g |
| L-tryptofán | 1,17 g | 0,23 g |
| L-fenylalnín | 1,00 g | 0,20 g |
| Taurín | 0,085 g | 0,017 g |
| L-karnitín | 0,057 g | 0,011 g |
| Iné živiny | Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| Cholín | 375 mg | 75 mg |
Naše ďalšie prípravky
