PKU EASY MICROTABS PLUS
Potravina na osobitné lekárske účely
PKU EASY Microtabs Plus sú mikrotablety (granulát) obsahujúce zmes esenciálnych a neesenciálnych aminokyselín bez fenylalanínu, sacharidy, vitamíny, minerálne látky a stopové prvky. Prípravok je určený na diétny režim pri fenylketonúrii (PKU) pre deti od 10 rokov veku, dospievajúcich a dospelých. Špeciálna poťahová vrstva mikrotabliet zabraňuje nežiaducemu zápachu a chuti v ústach. Prípravok PKU EASY Microtabs Plus je určený na osobitné lekárske účely.
Dávkovanie:
Odporúčané množstvo prípravku PKU EASY MICROTABS PLUS nahradzujúce celkovú dennú potrebu bielkovín je individuálne. Závisí na veku, telesnej hmotnosti, individuálnej tolerancii prirodzených bielkovín a zdravotnom stave pacienta a vždy ho určuje lekár. Dávkovanie prípravku PKU EASY MICROTABS PLUS musí byt’ pravidelne upravované lekárom alebo osobou kvalifikovanou v oblasti klinickej výživy. Odporúčané množstvo prípravku PKU EASY MICROTABS PLUS je najvhodnejšie použiť v 3 – 5 denných dávkach.
PKU EASY MICROTABS PLUS sú malé, ľahko prehĺtateľné, obalené tablety určené priamo na konzumáciu, ktoré sa zapíjajú tekutinou. Stačí len odsypať do uzáveru, nasypať do úst, zapiť a ísť. Môžu byt’ užívané tiež v marmeláde, ovocných detských výživách alebo pudingoch. Vďaka svojej špeciálnej ochrannej poťahovej vrstve sú bez nežiaducej chuti a zápachu. Diéta s PKU EASY MICROTABS PLUS musí obsahovať i dostatočné množstvo energie, esenciálnych mastných kyselín, vitamínov, minerálov a stopových prvkov na pokrytie dennej potreby.
Príprava:
• Naplňte odmerku, ktorá je súčasťou balenia, prípravkom PKU EASY Microtabs Plus do výšky 25 ml.
• Nasypte mikrotablety do úst a zapite tekutinou (tento proces môžete aplikovať v menších dávkach na niekoľkokrát).
• Takto naplnená odmerka sa rovná 20 g prípravku PKU EASY Microtabs Plus a zodpovedá približne 10 g bielkovinového ekvivalentu.
Stačí len odsypať do uzáveru, nasypať do úst, zapiť a ísť…
Dôležité upozornenia:
• Používajte na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti klinickej výživy.
• Nie je vhodné ako jediný zdroj výživy.
• Určené pre deti od 10 rokov, dospievajúcim a dospelým.
• Určené výhradne pre pacientov s fenylketonúriou (PKU) a hyperfenylalaninémiou (HPA).
• Nie je určené pre parenterálne použitie.
Obsah balenia:
Obsah: 6 x 100 g ℮
Forma: malé poťahované tablety
Príchuť: bez príchute
ZLOŽENIE A NUTRIČNÉ INFORMÁCIE
| Výživové údaje | Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1428 kJ 339 kcal |
286 kJ 68 kcal |
| Bielkovinový ekvivalent | 54 g | 10,8 g |
| Aminokyseliny | 60 g | 12 g |
| Sacharidy – z toho cukry |
18 g 0,57 g |
3,6 g 0,11 g |
| Tuky – z toho nasýtené |
1,85 g 1,55 g |
0,37 g 0,31 g |
| Vláknina | 17,1 g | 3,42 g |
| Soľ | 1,32 g | 0,26 g |
| Vitamíny | Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| Vitamín A (RE) | 667 μg | 133 μg |
| Vitamín D3 | 8,4 μg | 1,67 μg |
| Vitamín E | 7,5 mg | 1,51 mg |
| Vitamín K | 58,3 μg | 11,7 μg |
| Vitamín C | 41,7 mg | 8,33 mg |
| Tiamín | 1,0 mg | 0,2 mg |
| Riboflavín | 1,2 mg | 0,23 mg |
| Niacín | 16,7 mg | 3,33 mg |
| Vitamín B6 | 1,3 mg | 0,27 mg |
| Kyselina listová | 585 μg | 117 μg |
| Vitamín B12 | 4,2 μg | 0,83 μg |
| Biotín | 20,8 μg | 4,15 μg |
| Kyselina pantoténová | 4,2 mg | 0,83 mg |
| Minerálne látky a stopové prvky |
Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| Draslík | 161 mg | 32 mg |
| Vápnik | 667 mg | 133 mg |
| Fosfor | 643 mg | 129 mg |
| Horčík | 250 mg | 50 mg |
| Železo | 12,5 mg | 2,5 mg |
| Zinok | 9,2 mg | 1,8 mg |
| Meď | 1,25 mg | 0,25 mg |
| Mangán | 1,25 mg | 0,25 mg |
| Selén | 63 μg | 12,6 μg |
| Chróm | 25,3 μg | 5,1 μg |
| Molybdén | 58,3 μg | 11,7 μg |
| Jód | 126 μg | 25,2 μg |
| Profil aminokyselín | Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| L-alanín | 2,17 g | 0,43 g |
| L-arginín | 3,46 g | 0,69 g |
| Kyselina L-asparágová | 5,49 g | 1,10 g |
| L-cystín | 1,42 g | 0,28 g |
| L-fenylalanín | 0,00 g | 0,00 g |
| Glycín | 5,43 g | 1,09 g |
| L-glutamín | 4,26 g | 0,85 g |
| L-histidín | 2,17 g | 0,43 g |
| L-izoleucín | 3,75 g | 0,75 g |
| L-karnitín | 0,057 g | 0,011 g |
| L-leucín | 5,85 g | 1,17 g |
| L-lyzín | 3,89 g | 0,78 g |
| L-metionín | 1,00 g | 0,20 g |
| L-prolín | 3,92 g | 0,78 g |
| L-serín | 2,42 g | 0,48 g |
| L-treonín | 3,75 g | 0,75 g |
| L-tryptofán | 1,17 g | 0,23 g |
| L-tyrozín | 5,50 g | 1,10 g |
| L-valín | 4,34 g | 0,87 g |
| Taurín | 0,085 g | 0,017 g |
| Výživové údaje | Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1428 kJ 339 kcal | 286 kJ 68 kcal |
| Bielkovinový ekvivalent | 54 g | 10,8 g |
| Aminokyseliny | 60 g | 12 g |
| Sacharidy – z toho cukry | 18 g 0,57 g | 3,6 g 0,11 g |
| Tuky – z toho nasýtené | 1,85 g 1,55 g | 0,37 g 0,31 g |
| Vláknina | 17,1 g | 3,42 g |
| Soľ | 1,32 g | 0,26 g |
| Vitamíny | Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| Vitamín A (RE) | 667 μg | 133 μg |
| Vitamín D3 | 8,4 μg | 1,67 μg |
| Vitamín E | 7,5 mg | 1,51 mg |
| Vitamín K | 58,3 μg | 11,7 μg |
| Vitamín C | 41,7 mg | 8,33 mg |
| Tiamín | 1,0 mg | 0,2 mg |
| Riboflavín | 1,2 mg | 0,23 mg |
| Niacín | 16,7 mg | 3,33 mg |
| Vitamín B6 | 1,3 mg | 0,27 mg |
| Kyselina listová | 585 μg | 117 μg |
| Vitamín B12 | 4,2 μg | 0,83 μg |
| Biotín | 20,8 μg | 4,15 μg |
| Kyselina pantoténová | 4,2 mg | 0,83 mg |
| Minerálne látky a stopové prvky |
Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| Draslík | 161 mg | 32 mg |
| Vápnik | 667 mg | 133 mg |
| Fosfor | 643 mg | 129 mg |
| Horčík | 250 mg | 50 mg |
| Železo | 12,5 mg | 2,5 mg |
| Zinok | 9,2 mg | 1,8 mg |
| Meď | 1,25 mg | 0,25 mg |
| Mangán | 1,25 mg | 0,25 mg |
| Selén | 63 μg | 12,6 μg |
| Chróm | 25,3 μg | 5,1 μg |
| Molybdén | 58,3 μg | 11,7 μg |
| Jód | 126 μg | 25,2 μg |
| Profil aminokyselín | Na 100 g | Na 20 g |
|---|---|---|
| L-alanín | 2,17 g | 0,43 g |
| L-arginín | 3,46 g | 0,69 g |
| Kyselina L-asparágová | 5,49 g | 1,10 g |
| L-cystín | 1,42 g | 0,28 g |
| L-fenylalanín | 0,00 g | 0,00 g |
| Glycín | 5,43 g | 1,09 g |
| L-glutamín | 4,26 g | 0,85 g |
| L-histidín | 2,17 g | 0,43 g |
| L-izoleucín | 3,75 g | 0,75 g |
| L-karnitín | 0,057 g | 0,011 g |
| L-leucín | 5,85 g | 1,17 g |
| L-lyzín | 3,89 g | 0,78 g |
| L-metionín | 1,00 g | 0,20 g |
| L-prolín | 3,92 g | 0,78 g |
| L-serín | 2,42 g | 0,48 g |
| L-treonín | 3,75 g | 0,75 g |
| L-tryptofán | 1,17 g | 0,23 g |
| L-tyrozín | 5,50 g | 1,10 g |
| L-valín | 4,34 g | 0,87 g |
| Taurín | 0,085 g | 0,017 g |
Naše ďalšie prípravky
