Potravina na osobitné lekárske účely
PKU EASY LIQUID – YELLOW je zmes esenciálnych a neesenciálnych aminokyselín bez fenylalanínu obsahujúca sacharidy, vitamíny, minerálne látky, stopové prvky a omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny; kyselinu dokosahexaenovú (DHA) a kyselinu eikosapentaenovú (EPA). Prípravok je určený na diétny režim pri preukázanej fenylketonúrii (PKU) pre deti od 8 rokov veku, dospievajúcich a dospelých. Prípravok je nápoj s pomarančovo-citrusovou príchuťou.
Výživové informácie | Na 100 ml | Na 130 ml (vrecko) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 291 kJ | 380 kJ |
69 kcal | 90 kcal | |
Bielkovinový ekvivalent | 11,5 g | 15 g |
Aminokyseliny | 14,1 g | 18,3 g |
Sacharidy – z toho cukry |
4,2 g | 5,5 g |
0 g | 0 g | |
Tuky – z toho nasýtené mastné kyseliny |
0,4 g | 0,5 g |
< 0,1 g | < 0,1 g | |
DHA | 77 mg | 100,1 mg |
EPA | 11,2 mg | 14,6 mg |
Vláknina | 1,2 g | 1,6 g |
Soľ | 0,25 g | 0,33 g |
Vitamíny | Na 100 ml | Na 130 ml (vrecko) |
---|---|---|
Vitamín A (RE) | 140 μg | 182 μg |
Vitamín B1 | 0,4 mg | 0,5 mg |
Vitamín B2 | 0,46 mg | 0,6 mg |
Vitamín B6 | 0,46 mg | 0,6 mg |
Vitamín B12 | 0,8 μg | 1,0 μg |
Kyselina listová | 60 μg | 78 μg |
Niacín | 5,0 mg | 6,5 mg |
Vitamín B5 | 1,4 mg | 1,8 mg |
Biotín | 30 μg | 39 μg |
Vitamín C | 18 mg | 23 mg |
Vitamín D3 | 2,7 μg | 3,5 μg |
Vitamín E | 2,9 mg | 3,8 mg |
Vitamín K1 | 19 μg | 24,7 μg |
Minerálne látky a stopové prvky | Na 100 ml | Na 130 ml (vrecko) |
---|---|---|
Vápnik | 215 mg | 280 mg |
Fosfor | 170 mg | 221 mg |
Horčík | 60 mg | 78 mg |
Železo | 4,0 mg | 5,2 mg |
Zinok | 3,3 mg | 4,3 mg |
Meď | 0,35 mg | 0,46 mg |
Jód | 47 μg | 61 μg |
Mangán | 0,6 mg | 0,8 mg |
Chróm | 14 μg | 18,2 μg |
Selén | 16,5 μg | 21,5 μg |
Molybdén | 35 μg | 45,5 μg |
Sodík | 100 mg | 130 mg |
Draslík | 200 mg | 260 mg |
Chloridy | 165 mg | 215 mg |
Profil aminokyselín | Na 100 ml | Na 130 ml (vrecko) |
---|---|---|
L-alanín | 0,65 g | 0,84 g |
L-arginín | 0,91 g | 1,18 g |
Kyselina L-asparágová | 1,32 g | 1,72 g |
L-cystín | 0,43 g | 0,56 g |
L-fenylalanín | 0,00 g | 0,00 g |
Glycín | 1,43 g | 1,86 g |
L-histidín | 0,50 g | 0,65 g |
L-izoleucín | 0,86 g | 1,12 g |
L-karnitín | 0,015 g | 0,02 g |
L-leucín | 1,49 g | 1,94 g |
L-lyzín | 0,92 g | 1,19 g |
L-metionín | 0,23 g | 0,30 g |
L-prolín | 1,00 g | 1,30 g |
L-serín | 0,58 g | 0,75 g |
L-treonín | 1,00 g | 1,30 g |
L-tryptofán | 0,27 g | 0,35 g |
L-tyrozín | 1,43 g | 1,86 g |
L-valín | 1,02 g | 1,32 g |
Taurín | 0,02 g | 0,03 g |
Odporúčané množstvo prípravku PKU EASY LIQUID – YELLOW nahradzujúce celkovú dennú potrebu bielkovín je individuálne. Závisí na veku, telesnej hmotnosti, individuálnej tolerancii prirodzených bielkovín, zdravotnom stave pacienta a vždy ho určuje lekár. Dávkovanie prípravku PKU EASY LIQUID – YELLOW musí byť pravidelne upravované lekárom alebo osobou kvalifikovanou v oblasti klinickej výživy. Odporúčaný denný príjem by mal byť rozložený do celého dňa.
Príprava:
Stačí len riadne pretrepať, vypiť a ísť…